CT 16 17201-30120 turbocompresor para Toyota Hiace y Toyota Hilux
Detalles rápidos:
1, Nombre de la parte: Turbo Charger
2, Nombre del producto: turbocompresor de Toyota Hilux
3, modelo de automóvil: para Toyota Hilux y Toyota Hiace
4, parte Número OEM: 17201-30120
5, otros números de pieza OEM: 17201-30030 1720130120 17201-0 L 030 17201- ol 050 17201-30070
6, número de modelo: CT16
7, detalles de la parte: OEM # 17201-30030 17201-30120 17201-0 L030 Turbo Turbo Compressor CT19 se ajusta para Toyota Hiace 2.5L 2KD-FTV 102HP
8, Tipo de motor: 2kd-ftV
9, potencia de salida: 102 hp
10, habilidad de suministro: 6000 piezas por mes CT 16 17201-30120 turbocompresor
11, Tipo de combustible: diesel
12, tipo frío: aire enfriado
13, peso neto: 4.5 kgs
14, peso bruto: 6.5 kgs
15, Certificado: TS16949
Turbocompresor de Toyota Hilux y Toyota Hiace TurboCharger 17201-30120 1720130120 CT16
Toyota Hilux TurboCharger 17201-30030 1720130120 17201-0 L 030 17201- ol 050 17201-30070 está empacado una pieza por bolsa y luego en una caja marrón o blanca, 6 pcs en un cartón con paquete neutral o por su propio paquete personalizado o como paquete especificado
Turbo Turbo de Toyota relacionado
SOLICITUD | OEM no. | Parte no. | MODELO |
Toyota 1KZ-T 3, 0 | 17201-67010 | 17201-67010 | CT12B |
Toyota 1kz-te 3, 0 | 1720167040 | 17201-67040 | CT12B |
Toyota 1hd-ft | 17201-17010/30 | 17201-17010/30 | CT26 |
Toyota 15BFT (4.1L) | 1720158040 | 17201-58040 | CT12B |
Toyota 1hd-fte | 17201-17040 | 17201-17040 | CT20B |
Toyota 3cte | 1720164030 | 1720164030 | CT9 |
Toyota 2LT 2.4L 66KW | 17201-54061 | 17201-54060 | CT20 |
Turbo Charger para Toyota de Kuante Auto Parts
Kuante Auto Parts Manufacture Co., Ltd | |||||
ADIDENCIA DE OFICINA: No.2, Yunquan Street, Xikeng, Guangyuan East Road, Guangzhou, Guangdong, Prchina | |||||
Contacto: David Tel: +86-20-29054325 mob/whatsapp/wechat: 0086-13503095145 | |||||
Correo electrónico: daizhensong08@126.com Skype: Kuantegroup MSN: kuantegroup@hotmail.com | |||||
E-catálogo para turbocompresores | |||||
No. | MODELO | Parte no. | OEM | MOTOR | SOLICITUD |
1 | K03 | 53039880029 | Passat b 5 1. 8l | Audi | |
2 | S2E | 11558554 | Cat3116 | ORUGA | |
3 | To4b18 | 409570-16 | 313183 | DT414/436/466 | INTERNACIONAL |
4 | To4b27 | 409300-0024 | OM352A | Benz | |
5 | NGT1341Z | 803942-0012 | 55235155 | 1.4L T-Jet | FÍAT |
6 | Cydx 0908 | 129908-18010 | VA430075 | 4tnv98t | Yanmar |
7 | Gtb1749v | 787556-5022S | Bk3q6k682pc | Transit 2.2 TDCI | VADO |
8 | Gt1749v | 454231-5012S | 038145702K | AVB / ahh | VW |
9 | Gt1749v | 708639-5010S | 8200369581 | F9Q | Renault |
10 | Gt1749v | 717858-5009S | 038145702G | Passat b 5 1. 9 tdi | Volkswagen |
11 | Gt1646mv | 751851-5004S | 03G253014F | Altea 1.9 TDI | ASIENTO |
12 | S2B | 3825322 | |||
13 | K03 | 53039880017 | 078145702S | AZB / AGB V6 | Audi |
14 | K03 | 53049880025 | 078145703M | ASJ/AZR | Audi |
15 | HX55 | 3591077 | 8113407 | FH12 | Volvo |
16 | Gt1749v | 724930-0002 | 03G253014 | A3 | Audi |
17 | GT2259LS | 732409-5041S | 17201-E0441 | SK 250-8 | Kobelco |
18 | TD04L | 49377-07421 | 076145701G | Bjk / bjj 2.5L TDI |
VW |
19 | Gta4294bns | 714788-5001S | 23526680 | S60 | Detroit |
20 | RHF5 | 8972263381 | 4JH1 TFR3. 0 L | Isuzu | |
21 | K27-145-02 | 1118002-145-02 | |||
22 | GT2259LS | 24100-4251L | 732409-0011 | SK 200-8 | Hino |
23 | K27-115-02 | 118002-91 | |||
24 | Tf035hm | 28200-4X650 | 49135-04360 | KIA 2.9L J3 | Kia |
25 | Td03l 4-10 tk 3- F27 | 28231-4A800 | 49590-45607 | Kia Bongo K2500 1.5D |
Kia |
26 | T1238 | 465032-0001 | 6N7203 | D8K | ORUGA |
27 | CT26 | 17201-17010 | 1HD-T | Toyota | |
28 | S3A | 51-09100-7427 | 316308 | 316308 | HOMBRE |
29 | GT1752S | 14411- VB300 | 701196-0002 | ||
30 | TD 05-12 | 28230-45500 49178-03133 49178-03160 |
49178-03130 | D4da-d4db- D4GA-D456. |
Hyundai |
31 | K29 | 53299887006 | D9408ti-e | Benz | |
32 | TD226B | 12270137 | |||
33 | K31 | 51-09100-7764 | |||
34 | TD04HL | 49189-02951 | 504340178 49189-02950 0375P9 0375L8 |
F30dt | Citroen |
35 | K27 | 53279706522 | 80961799 | OM502 | Benz |
36 | To4e08 | 447450-5022 | |||
37 | Gt2259l | 17201-E0680 | 786363-5004S | W04D | Hino |
38 | K03 | 53039700017 | 078145702S | Audi S4 Rechts | Audi |
39 | K03 | 53039700015 | 038145701A | Audi A3 | Audi |
40 | K03 | 53039700029 | 058145703J | Audi a 6 1. 8t | Audi |
41 | K03 | 53039700035 | 06A145704A | Audi a 3 1. 8t | Audi |
42 | Gt1749v | 713672-0002 | 038253019C | Audi a 3 1. 9L | Audi |
43 | K03 | 53039700106 | 06D145701D | Audi a {{0}}. 0 | Audi |
44 | K04 | 53049700022 | 06A145704P | Audi S 3 1. 8L | Audi |
45 | Gt1749v | 701854-0002 | Audi A4/A 6 1. 9L | Audi | |
46 | Rhf4 | 6460960699 | 6460960199 | Vito Bus 115 CDI (W639) |
Benz |
47 | GT1852V | 709836-0004 | 6110960899 | Benz Truck OM611 | Benz |
48 | K27 | 53279706206 | 0030965599kz | OM422 | Benz |
49 | K27 | 53279706441 | 3660961599 | OM366A | Benz |
50 | K16 | 53169706402 | 3640966099 | Camión 814 3. 97l | Benz |
51 | K33 | 53339706000 | 53339716000 | OM444A | Benz |
52 | S400 | 316756 | 60967399 | OM501LA | Benz |
53 | S400 | 317471 | 70967699 | OM471 | Benz |
54 | K24 | 53249707114 | 9240961799 | OM924LA | Benz |
55 | K31 | 53319706906 | 53319706911 | OM501LA-E4 | Benz |
56 | GT2256V | 715910-0001 | 6120960599 | OM 612 2. 7L | Benz |
57 | K16 | 53169707139 | 9040969199 | OM904LA | Benz |
58 | K27 | 53279706502 | 40966099 | OM422LA | Benz |
59 | GT2538C | 454207-0001 | OM602 | Benz | |
60 | KP31 | 372a -111801 BA | Smart-MCC Smart CDI 0, 8 CDI |
Chery | |
61 | T04B27 | 409300-5001 | 3520961599 | OM352A | Benz |
62 | K27.2 | 53279707120 | 9060964699 | OM906 | Benz |
63 | S400 | 316699 | 70964699 | OM501LA | Benz |
64 | K27 | 53279706507 | 53279886507 | OM442LA | Benz |
65 | Gt1549v | 700447-0001 | BMW 318D, 520D | BMW | |
66 | Gt1544v | 753420-0005S | 740821-0001 | BMW Mini Cooper | BMW |
67 | Gt1749v | 750431-0001 | 11657794144 | BMW 320D | BMW |
68 | GT2056V | 700935-0001 | 11657785993 | BMW X {{0}}. 0 D (E53) |
BMW |
69 | GT2256V | 704361-5006S | 11652249950 | X5 3.0 D (E53) M57 D30 E 53 6 Zyl. |
BMW |
70 | S300G071 | 191-8021 | 171564 | Cat 3126b | ORUGA |
71 | S2E | 100-5865 | 0R6599 | Cargador de ruedas Serie II 950F, Marine |
ORUGA |
72 | S2EGL112 | 105-5059 | 0R6865 | Gato 3116 | ORUGA |
73 | S2EGL099 | 103-0651 | 0R6724 | Gato 3116 | ORUGA |
74 | S4DS006 | 7C7691 | 0R6333 | CAT 3406, D8N | ORUGA |
75 | BTG7508 | 471120-5001S | OR9928 | Cat 3406e | ORUGA |
76 | 4lf -302 | 1W9383 | 1W1227 | Cat 3306 | ORUGA |
77 | Gt4294bl | 247-2966 | ORUGA | ||
78 | S2ESL001 | 6I2278 | Cat3116 | ORUGA | |
79 | S3B | 214-6914 | Cat3306 | ORUGA | |
80 | To4b91 | 408077-0001 | 4N6860 | Gato? 3204t | ORUGA |
81 | K03 | 53039700009 | 9633382180 | Citroen Berlingo 2. 0 hdi, 2. 0 L |
Citroen |
82 | K03 | 53039700050 | 9632124680 | Citroen C 5 I 2. 0 HDI, |
Citroen |
83 | KP35 | 54359700009 | 54359700009 | VI 1.4 TDCI | Citroen Peugeot |
84 | HX40W | 4029018 | 4029184 | Cummins 6cta 220ps | Cummins |
85 | H2D | 3802886 | 3538623 | MARINA | Cummins |
86 | HX60 | 3592369 | 3800852 | MARINA | Cummins |
87 | HX55W | 4046025 | 3592783 | Crane de camiones ISM | Cummins |
88 | HE211W | 3774229 | 2834188 | Cummins ISG3.8 | Cummins |
89 | HE211W | 2835140 | 4956030 | Varios ISDE4 | Cummins |
90 | HE200WG | 3772742 | 3772741 | Cummins ISF3.8 | Cummins |
91 | HE221W | 3774193 | 3774225 | Cummins ISF 3.8L | Cummins |
92 | HE221W | 4039494 | 4955197 | Cummins ISB Euro -4 | Cummins |
93 | HX55W | 4046127 | 4036758 | Cummins Dennis Entrenador ISX2 |
Cummins |
94 | HX50W | 4051391 | VG1560118229 | Cummins WD615 | Cummins |
95 | HX55 | 4036892 | 4089754 | ||
96 | Cummins Freightliner ISX Signature 450 |
Cummins | |||
97 | HX50 | 3803939 | 3537245 | Cummins M11 | Cummins |
98 | HE200WG | 3773121 | 3773122 | Camión de Cummins | Cummins |
99 | HX60W | 3598762 | 4089298 | QSX15 | Cummins |
100 | C14-174-01 | Cz | Cz | ||
101 | C14-194-01 | Cz | Cz | ||
102 | GT42 | 701139-0001 | 65.09100-7196 | Camioneta De12tis |
Daewoo |
103 | GT45 | 723118-0001 | Lexion Combine Cosechador WD618 |
DAF | |
104 | T04B80 | 409040-5010S | 4023973 | Camión D2800 | Deutz |
105 | S100 | 318279 | 04258205kz | Bf4m2012c | Deutz |
106 | S1B | 315921 | 315920 | Valtra BF75, BL77 | Deutz |
107 | S300 | 317772 | 04226496KZ | Camión euro 2 BF8M1015CP |
Deutz |
108 | 3dz | 52229702800 | BF8L413FC | Deutz | |
109 | S200G | 04903626kz | 12709880013 | Tarttor industrial TCD 2013LO6 |
Deutz |
110 | NGT12 | 807072-5011 | 55235154 | Viaggio t-jet 1.4t | FÍAT |
111 | K03 | 53039700116 | 504136797 | Ducato 2.3 | FÍAT |
112 | KP35 | 54359700005 | 73501343 | Sjtd | FÍAT |
113 | GT2052S | 721843-0001 | Ford Ranger HS2.8 | VADO | |
114 | GTP38 | 702012-0010 | 1831383C93 | Navista de camiones F250/350 |
VADO |
115 | GT2256V | 724652-0001 | Ford Ranger HT HS2.8 |
VADO | |
116 | GT1549S | 452213-0001 | 452213-0003 | Ford Otosan 2.5L | VADO |
117 | GT2052V | 752610-0010 | 6C1Q6K682EF LR018396 |
Land-Rover 2.4 TDCI | VADO |
118 | K04 | 53049700001 | 53049880001 | Ford Transit Iveco 2.5td |
VADO |
119 | TB25 | 720618-5003 | 720618-0003 | Fotón | |
120 | Tf035hm | 1118100-E03 | 49135-06300 | GW2.8T 2.8L | Gran pared |
121 | BV43 | 53039700168 | 1118100- ed01a | Haval H5 | Gran pared |
122 | GT3576D | 24100-3251C | 479016-0002 | Camión, autobús J08c | Hino |
123 | Rhe7 | 24100-2751B 24100-2771 |
VB730011 | Hino pc11c | Hino |
124 | GT3271S | 24100-3530A | 704409-0001 | J05C | Hino |
125 | RHG6 | 114400-3900 | VA570033 | 6HK1T | Hitachi |
126 | HX40W | 4051405 | Hitachi | ||
127 | RHB6 | 894418-3200 | 4BD 1- t | Hitachi | |
128 | HX50 | VG1560118227 | 4049472 | WD615.62 | Sin embargo |
129 | TD05H -14 g | 28230-45100 | 49178-03123 | 4D34 | Hyundai |
130 | RHF 5-2 B | 28201-4X700 | 28201-4X701 | Terracan 2.9 CRDI | Hyundai |
131 | GT2052S | 703389-5002S | 28230-41450 | Bus HD72 | Hyundai |
132 | GT1752S | 710060-5001S | 28200-4A001 | Starex d4cb | Hyundai |
133 | GT1749S | 715843-5001S | 28200-42600 | D4bh | Hyundai |
134 | BV43 | 28200-4A470 | 53039700144 | Sorento 2.5 CRDI | Hyundai |
135 | BV43 | 28200-4A480 | 53039700145 | Grand Starex D4CB | Hyundai |
136 | GT1749S | 28230-41730 | 708337-0002 | Camión d4al | Hyundai |
137 | GT1749S | 732340-0001 | 28200-4A350 | H100 | Hyundai |
138 | Gt1544v | 782403-0001 | 28201-2A100 | Matriz getz | Hyundai |
139 | GT1749S | 700273-0002 | 28200-4B160 | 4D56T | Hyundai |
140 | TD02 | 28231-27500 | 49173-02622 | Matriz 1.5 CRDI | Hyundai |
141 | GT2052SS | 28230-41001 | Hyundai | ||
142 | TF035HL | 49135-07312 | 28231-27810 | D4eb | Hyundai |
143 | GT1749S | 28200-42800 | 49135-04350 | Grand Starex 1.5L | Hyundai |
144 | GT1749S | 471037-0002 | 28230-41422 | D4ae | Hyundai |
145 | TF035 | 49135-04020 | 28200-4A200 | 4D56T | Hyundai |
146 | GT1749S | 28200-42560 | 716938-0001 | 4D56T | Hyundai |
147 | TD07S | 49187-02500 | 6D16T | Mitsubishi | |
148 | GT1749S | 28200-42700 | 715924-0002 28200-42610 |
4D56T | Hyundai |
149 | Tf035hm | 49135-06420 | Rover Roewe 350 Mg5 |
Hyundai | |
150 | Td04l -14 t | 49377-01210 | 49377-01200 | Hyundai | |
151 | RHF5 | 8973311850 | 4JB1TC/2.5L | Isuzu | |
152 | RHB5 | 8971760801 | 4JB1T | Isuzu | |
153 | RHF5 | 8972402101 | D-Max 2.5 | Isuzu | |
154 | RHF5 | 8971195672 | VA430016 | Truck Trooper 4JB1T | Isuzu |
155 | RHC7 | 8943944573 | VC250094 | Isuzu | |
156 | Rhf4 | 8980118922 | 8980118923 | D-Max Fe -1106 3. 0 L | Isuzu |
157 | Rhf4 | VA420081 | 135756180 | 4HK1 | Isuzu |
158 | RHF5 | 8980198930 | VA430101 | 4JJ1 | Isuzu |
159 | Rhf4 | 8981941890 | Camión 4HK1 | Isuzu | |
160 | GT25 | 8972089663 | 700716-0009 | 4He1 | Isuzu |
161 | TD08H -31 M | 49188-01832 | 114400-4441 | Zx 450 6 wg1x | Isuzu |
162 | TA5131 | 466569-5001S | 114400-3400 | Turck 6RB1 | Isuzu |
163 | Gt2556ms | 8972083520 | 704136-5003S | NPR Light 4Hg 1- T1 | Isuzu |
164 | TB2518 | 8944805870 | 466898-0006 | Varios, tractor 4.4L, 4400 ccm, 4 cilindros |
Isuzu |
165 | GT17 | 83039700081 | 500364496 | COMERCIAL 8140.43.2200 Euro 32.8L |
Iveco |
166 | 4lgk | 3525178 | 4032312 | Iveco | |
167 | Tf035hm | 49135-05000 | 99450703 | Iveco Daily II 2.8 | Iveco |
168 | GT2056S | 751578-5002 | 5001851014 | A DIARIO | Iveco |
169 | TD04HL | 49189-02914 | 504340177 | Diario 3. 0 | Iveco |
170 | K27-2967 | 53279706716 | 99446018 | Camión 8060.45.6200 | Iveco |
171 | GT2256V | 751758-5001S | 5001855042 | Diario III 2.8L | Iveco |
172 | Gt1749v | 777218-0002 | JAC Refine 1.9 T | Jac | |
173 | K03 | 53039700354 | 53039880354 | S5-L21872 | Jac |
174 | S100 | 32006016 | 3CX/4CX | JCB | |
175 | To4b15 | 409250-0002 | AR63779 | Tractor John Deere | John Deere |
176 | To4e45 | 465355-5001S | Tractor 4455 | John Deere | |
177 | TB4129 | 466608-5001 | RE16964 | John Deere | |
178 | T04E48 | 465637-0001 | John Deere Modelo 9500 |
John Deere | |
179 | TA3401 | 466334-5004 | 466334-5002 | JOHNDEERE 4239T 3917 4L |
John Deere |
180 | S1B | 315921 | 836659179 | Valtra BF75 | John Deere |
181 | K27 | 3990023145 | K27-145-02 | Kamaz 740.30,31 | Kamaz |
182 | K27-115-01 | 969376 11118 | Kamaz | ||
183 | K36-8701 | 53369706500 | 53369886500 | Conjunto de genes industriales | Kamaz |
184 | GT1752S | 733952-5004S | 28200-4A101 | Kia Sorento 2,5 CRD | Kia |
185 | TD025 | 28231-27000 | 49173-02410 | Elantra 2. 0 CRDI | Hyundai |
186 | Tf035hm | 28200-4A201 | TDI 2.5L 4D56 | Kia | |
187 | GT3271LS | 764247-0001 | S1760-E02000 | Camión Kobelco Jo8e | Kobelco |
188 | Td04l -10 t | 49377-01600 | 6205-81-8270 | 4Bt3.3 PC 130-7 | Komatsu |
189 | Td04l -10 g | 49377-01610 | 6208-81-8100 | Komatsu | |
190 | HX30 | 3539803 | 3539846 | Varios 4BT -110 | Komatsu |
191 | To4b59 | 465044-0261 | S6D105 | Komatsu | |
192 | HX25W | 4038790 | 4089714 | EXCAVADOR PC100/200/128US |
Komatsu |
193 | S400 | 6156-81-8170 | Saa6d125e -3 k -8 m | Komatsu | |
194 | Td 03-07 t | 49131-02030 | V 2403- mt-e3b-kea -2 | Kubota | |
195 | Gt1749v | 708366-0001 | 7781450B | Lántico Freelander I 2. 0 L |
Rodante |
196 | GT2052S | 452239-0001 | LR017316 | Discovery II 2.5 TDI | Rodante |
197 | GT2052LS | 731320-1 | Rodante | ||
198 | T250-4 | 452055-5004S | Err4893 | Rodante Discovery Géminis III |
Rodante |
199 | 4lgz | 52329703279 | 51.09100-7147 | Camión D2542mle | HOMBRE |
200 | HX55W | 4089863 | 4037635 | Front-end CARGADOR |
HOMBRE |
201 | HX40 | 3591999 | 51.09100-7448 | Hombre 232 camión | |
202 | HOMBRE | ||||
203 | HX40W | 3597501/3590506 3530094/3529620 3531712 |
51.09100-7598 51.09100-7439 51.09100-7321 51.09100-7298 51091007439 51091007321 51091007298 |
2 0 66LF/ D0826LFLF217/ LF0 1/ |
HOMBRE |
204 | HX40 | 4038409 | 51.09100-7630 | B85J71GBQ | HOMBRE |
205 | K31 | 53319707201 | 5.33198872015331E+21 | Camión TGA 420 | HOMBRE |
206 | Rhv4 | VJ38 | VHD20011 | Mazda 6 | Mazda |
207 | K0422-582 | 53047109904 | 53047109907 | Mazda CX -7 | Mazda |
208 | RHF5 | VB430013 | WL84 | B2500 | Mazda |
209 | TF035 | 49135-02910 | Pajero 4M41 | Mitsubishi | |
210 | Tf035hm -12 t | 49135-03101 | 49135-03100 | Pajero 2.8L | Mitsubishi |
211 | TF035HL2 | 49135-02652 | Pajero L200 | Mitsubishi | |
212 | RHV5 | 1515A163 | VT13 | Shogun, camión L200 | Mitsubishi |
213 | TD07S | 49187-01010 | Me073573 | 6D16 | Mitsubishi |
214 | RHB5 | 8970385180 | 8970385181 | P 756- tc / 4jg 2- tc | Isuzu |
215 | J60F | T74801002 | |||
216 | TB28 | 702365-0017 | |||
217 | HX30W | 4040353 | 3592318 | 4BTA 3.9L | Cummins |
218 | GT1749LS | 730640-0001 | 28200-4A200 | D4BH (4D56 TCI) | Hyundai |
219 | 4lf | 315797 | 7N2515 | D7G | ORUGA |
220 | GT25 | Scout 4.4l, Dieselmax euro -2 EPA Nivel 2 |
JCB | ||
221 | GT4594 | 452164-18148874 | 8148874 | F12 | Volvo |
222 | TD04H | 49189-01350 | 1275663 | N2P23HT | Volvo |
223 | Gt1544v | 28201-2A400 | 740611-5002S | U1.5L Euro 3 | Hyundai |
224 | K03 | 53039880136 | 06J145701R | ||
225 | K03-2070-5.82-1 | 8973737771 | |||
226 | Rhf4 | 8980118934 | 60006P14NHBRL389CDZ | Isuzu | |
227 | HX35 | 3539697 | PC 220-6 | ||
228 | H1C | 3522778 | 3802289 | 6bt5.9 | |
229 | TD04 | 49177-02510 | MD155984 | 4D56Q, 4D56QDOM | Mitsubishi |
230 | Wh2d | 3533263 | 3533262 | K13C | Hino |
231 | GT4594 | 452164-0001 | FH12 | ||
232 | Tc 05-10 a | 49168-01202 | 49178-00500 | 4D31 | Mitsubishi |
233 | Ht3b | 3803108 | |||
234 | H1E | 3530669 | |||
235 | TA4507 | 466314-0002 | 14201-96567 | PE6T | Nissan |
236 | TB2560S (700p) | 700716-5009S | |||
237 | K16 | 53049700087 | 4299166 | TCD2012L 4-2 V | Deutz |
238 | K27 | 53279726752 | |||
239 | TD03L | 49131-01500 49131-01110 |
E6500-17011 | Kukje, 3d100 | Daido, industrial, |
240 | Bv40k 0-180 kcb | 14411-3 xnoa | 53039700373 | NV350 | Nissan |
241 | K27 | 53279886817 | |||
242 | To4e14 | 466290-0003 | 466290-0017 | 7.8L, 7800 ccm, 6 cilindros |
VADO |
243 | Rhf4 | V160401001 | VHD20011 | BT50 J97MU | Mazda |
244 | BV40 | 53039700373 | 14411-3 xn3a | Yd25dd | Nissan |
245 | S200 | 135-6806 | |||
246 | B2G006 | 250-7696 | 175273 | C7, C9.3 | ORUGA |
247 | S200G | 2674A256 | 10709880002 | 1106d, 1106d (Vista) | Perkins |
248 | GT1544S | 717484-5001S | 3D100LT | Daedong Tractor, Vario |
|
249 | GT2256V-A6120960399 | 709838-5005S | 709838-0003 (709838-0004) |
OM612 | Benz |
250 | GT2056V | 14411- EB70C | |||
251 | S400 | 318960 | 18A16-0450 | OM457LA | Benz |
252 | TA4513 | 466617-0003 | DH370 | ||
253 | Gt2256ms | 704136-0003 | 8973267520, 8972083520, 8972083521, 8971784860, 8-9732-675-20, 8-9720-835-20 |
4hg 1- t, 4hg 1- t Euro -1 |
Isuzu |
254 | 鸭梨 M11样机 | ||||
255 | K29 | 51.09100-7926 | 53299887132 | D2066 | HOMBRE |
256 | VJ34 | (050512402B) RF6C-B |
RF6C, RF6CB, RF6C-B, RF6CC, RF6C-C |
VJ 34 0903, 23581h | Mazda |
257 | Gtb1549vk | 762463-0006 | 96440365, 4805337 | 2. 0 L, 1991ccm 4 cilindros |
Opel Antara |
258 | Gt2263klnv | 783801-0028 | 17201-E0770 17201-E0742 779144-0019 847864-1 |
N04C | Hino |
259 | TD04 | 49189-00501 | 8943675161 | 4bd1t | |
260 | Td 04-10 t | 49177-01515 | 4D56 | Mitsubishi | |
261 | 4lgz | 3503044 | DSC 14-03 | Escaneo | |
262 | X | 14411-7T600 | |||
263 | Gt1544v | 753420-5005S | |||
264 | GT2056V | 14411-2X900 | 724639-5006S | 229 zd30eti | Nissan |
265 | H1F | 3825320 | |||
266 | HX60 | 3533212 | |||
267 | RHF4H | 1515A029 | VB420088 | 4d5cdi | Mitsubishi |
268 | TA45 | 466618-5015 | TD100G | Volvo | |
269 | TA3120 | 2674A394 | |||
270 | Td 03-07 t | 49131-02030 | TRACTOR, V 2403- mt-e3b-kea -2 |
Mitsubishi | |
271 | TD025M -05 | 49173-04100 | Mitsubishi | ||
272 | TF035 | 49135-03130 | ME202578 | Pajero II 2.8 TD | Mitsubishi |
273 | TF035HL | 49135-03411 | ME203949 | 4M41 | Mitsubishi |
274 | TD05H -12 B | 49178-02110 | ME013134 | 4D34T1 | Mitsubishi |
275 | TD 06-4 | 49179-00260 | Me073623 | 6D15 | Mitsubishi |
276 | Te 06-12 m | 49185-01010 | Me088725 | Excavador 6D31T | Mitsubishi |
277 | TD07S | 49187-02710 | 6D16 | Mitsubishi | |
278 | TD08H -22 D | 49188-01651 | ME150485 | Excavador 6D22T | Mitsubishi |
279 | TD08H | 49188-01811 | 114400-3743 | 6WF1 | Mitsubishi |
280 | Td 04-9 g | 49177-02701 | MR355598 | 4D68 | Mitsubishi |
281 | GT2052S | 722687-5001S | 14411-7F411 | Nissan Terrano II2.7 DI |
Nissan |
282 | Ht 12-19 b | 14411-9S300 | 14411-9S00A | ZD30 | Nissan |
283 | RHF4H | 14411- VK500 | VB420058 | Nissan Navara 2.5 DI |
Nissan |
284 | Gtb1752v | 783887-0001 | 775159-0001 | Nissan Interstar 2.5 DCI G9U 630-632 |
Nissan |
285 | GT2056V | 751243-0002 | 14411- EB300 | Nissan Pathfinder QW25/YD25DDT |
Nissan |
286 | GT2056V | 769708-0002 | 14411- EC 00 e | PIONERO, Navara di yd25ddti |
Nissan |
287 | Gt4594lr | 763530-0001 | 14201-00Z0D | Nissan varios Con nf6t |
Nissan |
288 | BV39 | 54399700030 | 54399880030 | Nissan Qashiqai 1.5 DCI |
Nissan |
289 | GT2052V | 726442-0001 | 14411-2W20A | Nissan Terrano ZD3 0 ETI 3.0L |
Nissan |
290 | GT1548S | 466755-0003 | 14411-2J600 | Primera (Japón construido), Actualización 100-200 HP 1.0L-1.6L |
Nissan |
291 | TD04L | 49377-02600 | 14411-7T600 | QD32 | Nissan |
292 | GT2559S | 730237-5009 | Camión FAW CA4DF 2-13 | Nissan | |
293 | HT18 | 14411-62T00 | Nissan Diesel CONSTRUCCIÓN EQUIPO |
Nissan | |
294 | Ht 12-11 b | 14411-1W402 | 047-276 | Nissan Diesel Terrano 3.2L |
Nissan |
295 | TD4502 | 466559-5020S | 14201-96764 | Nissan UD A590 Camión, autobús PF6TAB |
Nissan |
296 | GT2052V | 723739-0002 | 14411- VC100 | Nissan Terrano Zd30eti |
Nissan |
297 | TB2580 | 703605-0003 | 14411-G2407 | Camión nissan Terrano TL18, Cabstar 2.7L |
Nissan |
298 | GT15 | 708847-2 | Safari, patrulla rd28t | Nissan | |
299 | TB2527 | 465941-0005 | 14411-22J00 | Rd28t | Nissan |
300 | GT1849V | 717626-0001 | 705204-5002 | Opel Vectra C 2.2 DTI |
Opel |
301 | GT1849V | 717625-5001S | Opel Astra G 2.2 DTI | Opel | |
302 | GT2256S | 711736-0025 | 2674A225 | Varios, tractor 4.4l4.4l, 4400 ccm, 4 cilindros |
Perkins |
303 | GT2556S | 711736-0001 | 2674A200 02-203160 |
Traktor 1104, 4400ccm |
Perkins |
304 | GT2556S | 762931-0001 | 320-06047 | Scout 4.4L Dieselmax euro -2 EPA Nivel 2 |
Perkins |
305 | GT2049S | 754111-0007 | 2674A421 | Perkins1103a | Perkins |
306 | S2A | 2674A152 | 311511 | T3-152 | Perkins |
307 | GT2049S | 754111-0009 | 2674A422 | INDUSTRIAL, Genset 1103a |
Perkins |
308 | TB2558 | 452065-5003 | 2674A150 | Phaser T4. 40 4. 0 | Perkins |
309 | GT2052S | 727264-0001 | 2674A095 | Diesel 1.4l -2. 0 L | Perkins |
310 | GT25 | 758714-5001 | 2674A404 | INDUSTRIAL Varios 4.4L |
Perkins |
311 | S2B | 2674A407 | 315026 | 160t/t 6-60 cc/t 6-354 | Perkins |
312 | TA3123 | 466674-0001 | 02/200310 2674399 |
Industriemotor Perkins 1004 1004. 2t |
Perkins |
313 | S200 | 317980 | 5010450477 | Turck 6.18l | Renault |
314 | KP39 | 54399700027 | 7701475135 | Gran escénico Clio 1.46L |
Renault |
315 | K03 | 53039700055 | 53039880055 | Maestro II 2.5L | Renault |
316 | KP35 | 54359880000 | 8200022735 | Clio? 1.5l | Renault |
317 | GT1544S | 700830-0001 | 7700107795 | 1.9D | Renault |
318 | S400 | 5010412597 | 318294 | Premium 11.12L Midr062356 |
Renault |
319 | H2C | 3524695 | 5000681269 | Midr062045 | Renault |
320 | GT1752S | 452204-5005S | 5955703 | B205E 2.0L, 3.0L | Saab |
321 | Td04hl -15 t | 49189-01800 | Saab 9-3; 9-5 Aero; Viggen |
Saab | |
322 | HX55 | 4038613 | 4038616D | Autobús de camiones, 124 DC 12 01/03/06 |
Escaneo |
323 | S3A | 312267 | Camión dsc 11-17 | Escaneo | |
324 | HX52 | 4037053 | 4037936 1547763 | Dt12 euro 4 | Escaneo |
325 | Gta4082blns | 739542-0002 | DC 9-12, DC 9-11 | Escaneo | |
326 | Gtb1549v | 761433-0003 | A6640900780 | Kyron 2. 0 L | Ssangyong |
327 | TD04L | 49377-04200 49135-04500 |
14412AA231 | Forester 58T EJ205 |
Subaru |
