El chasis auto parte la viga posterior del eje trasero del travesaño para el polo 6RD500051 de Volkswage
Nombre de la pieza: travesaño trasero, eje trasero
Modelo de coche: VW POLO
OE NO. : 6RD500051
Ventajas: marco firme
Seguro probado
Material duradero.
IATF16949:2016
Derechos de exportación exclusivos Apariencia suave
Precio competitivo Eje trasero / Travesaño trasero para VW POLO 09- 6R0500051AJ 6RD500051
Pieza Descriccion : eje trasero para Volkswagen Polo 2009
Kuante Auto Parts puede proporcionar el travesaño trasero Polo 2009, tenemos otros 2 modelos de eje trasero Polo para la venta como se muestra a continuación:
hemos exportado el eje trasero de Volkswagen durante muchos años, tenemos una amplia gama de ejes traseros para automóviles disponibles en stock listo para la venta, a continuación se muestra nuestro catálogo electrónico de ejes traseros para automóviles:
SERIE HONDA | ||||
OEMNO. | FOTO | NOMBRE | COCHEMODELO | AÑO |
50200-S9A-E00 50200-S9A-000 | FrenteCross miembro | CRV RD5 | 2002- | |
50200-ROE-980 | FrenteCross miembro | CRV RE2 2.0L | 2007- | |
50200-SWN-980 | FrenteCross miembro | CRV RE4 2.4L | 2007- | |
50200-índice-013 | FrenteCross miembro | CRV-RM2 2.0L | 2012- | |
50200-TOA-A02 | FrenteCross miembro | CRV-RM4 2.4L
| 2012- | |
50200-TFC-H04 | FrenteCross miembro | CRV {{0}}.0L RU2 | 2015 | |
50200-TFD-H03 | FrenteCross miembro | CRV 2015 2.4L RU4 | 2015 | |
50200-TLZ-H52 | RW1/2 | CRV 2018 RW1 RW2 | 2018 | |
50200-THA-H03 | FrenteCross miembro | AVANCE 1.5L TG1 | 2017 | |
50200-THB-H03 | FrenteCross miembro | AVANCE 2.0L TG2 | 2017 | |
50250-S84-A00 | FrenteCross miembro Mitad delantera | ACUERDOCG5 2.3L | 1998-2003 | |
50200-S84-A00 | FrenteCross miembro Mitad trasera
| ACUERDOGC5 2.3L | 1998- | |
50200-SDC-A00 | FrenteCross miembro | ACUERDOCM5 2.4L | 2003- | |
50300-SDD-Y00 | Trasero Cross miembro | ACUERDOCM5 2.4L | 2003- | |
50200-SDD-A00 | FrenteCross miembro | ACUERDOCM6 3.5L | 2003- | |
50200-TA2-000 50200-TA2-Z00 50200-TA2-H00 50200-TA2-J00 | FrenteCross miembro | ACUERDOPC{{0}}.0L | 2008- | |
50200-TAO-H00 | FrenteCross miembro | ACUERDOPC2 2.4L | 2008- | |
50200-T2L-H0050200-T2L-H01 | FrenteCross miembro
| Acuerdo CR{{0}}.0L | 2014 | |
50200-T2J-H01 | FrenteCross miembro | Acuerdo CR2 2.4L | 2014 | |
50200-TVE-H07 | FrenteCross miembro | ACUERDO 2018 CV1 | 2018 | |
50200-SNB-W81 50200-SNB-W01 | FrenteCross miembro | CÍVICO FA1 | 2006- | |
50200-TR7-A01 | FrenteCross miembro | CÍVICO FB2 | 2012- | |
50200-TEA-Q02 | FrenteCross miembro | CÍVICO FC1 1.5T | 2016 | |
50200-TÉ-T02 | FrenteCross miembro | CÍVICO FC{{0}}.0T | 2017 | |
50250-S3N-000 | FrenteCross miembro Mitad delantera | ODISEÑORA6 | 2002- | |
50200-SCP-W00 | FrenteCross miembro Mitad trasera | ODISEÑORA6 | 2002- | |
50200-SFJ-W00 50200-SEJ-W00 | FrenteCross miembro | ODISEÑO RB1 RB3 | 2005- | |
50200-T6A-J01 50200-T6A-J02 | FrenteCross miembro
| ODISEÑORC3 | 2015- | |
50200-SEN-P00 | FrenteCross miembro
| FESO, CIDAD, JAZZ | 2004- | |
42100-SEN-C01 | TraseroCross miembro
| FESO, CIDAD, JAZZ | 2004 | |
50200-TM0-020 | FrenteCross miembro | Honda Ciudad 1.5L GM2 | 2009 | |
50200-TF0-T00 | FrenteCross miembro
| FESO, CIDAD, JAZZ | 2008- | |
42100-TG5-C14 | TraseroCross miembro
| FESO, CIDAD, JAZZ CDAD 1.3 CIUDAD 1.5 | 2009- | |
50200-T4N-H01 | FrenteCross miembro | Honda JADE FR1 | 2013 | |
50200-T9A-003 | FrenteCross miembro | Ajuste de HondaGK5/GJ6/GM6/GJ8 | 2015 | |
50200-T7A-023 | FrenteCross miembro | Honda VEZEL 1.5L | 2015 | |
50200-T7J-013 | FrenteCross miembro | Honda VEZEL 1.8L | 2015 | |
50200-T6P-H00 | FrenteCross miembro | CRÍDERGJ5 | 2013 | |
50200-T6M-H01 | FrenteCross miembro | ALCOHOL CU{{0}}.0L | 2015 | |
50200-T6L-H01 | FrenteCross miembro | ALCOHOL CU6 2.4L | 2015 | |
50200-SYJ-H01 | FrenteCross miembro | ELYSION RR7 | 2015 | |
50200-T6A-J02 | FrenteCross miembro | ELYSION RR8 | 2016 | |
TOYOTASERIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOMBRE | COCHEMODELO | AÑO |
51100-33070 | FrenteCross miembro
| CAMRYACV30 | 2002- | |
51206-33060 | Trasero Cross miembro | CAMRYACV30 | 2002- | |
FrenteCross miembro | CAMRYACV40 | 2007- | ||
01270-06010 | Trasero Cross miembro | CAMRYACV40 | 2007- | |
DISPONIBLE EN INVENTARIO | FrenteCross miembro | CAMRY 2018 | 2018 | |
51201-0D110 | FrenteCross miembro | YARÍS 1.3 | 2008- | |
51201-0D120 | FrenteCross miembro | YARÍS 1.6 | 2008- | |
42101-52211 | Trasero Cross miembro | YARÍS,ViOS,BELTA | 2009- | |
51201-12431 | FrenteCross miembro
| COROLLAZZE122 | 2003- | |
42101-12130 | Trasero Cross miembro
| COROLLAZZE122 | 2003- | |
51201-02131 | FrenteCross miembro | COROLLA ZRE152 RAV4 2008-2012 | 2007- | |
42101-12171 42101-12280 | Trasero Cross miembro | COROLLA ZRE152 PRIUS YARIS | 2007- | |
51210-0N010 51210-0O010 | FrenteCross miembro
| CORONA REIZ | 2005- | |
51206-0N010 | Trasero Cross miembro | CORONA REIZ | 2005- | |
51100-01020 51100-48070 51100-0E020 | FrenteCross miembro
| MONTAÑÉS | 2009- | |
51202-60210 | FrenteCross miembro | LANDCRUISER | 1998- | |
NISSANSERIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOMBRE | COCHEMODELO | AÑO |
para ruso | Eje posterior | ruso | ||
54400-41400 | FrenteCross miembro | CEFIRO A32 | 1995- | |
55501-2L702 | Trasero Cross miembro | CEFIRO A32 | 1995- | |
55501-6Y300 | Trasero Cross miembro | CEFIRO A33 | 2000- | |
54400-ED501 54400-ED500
| FrenteCross miembro
| TIIDA LIVINA SILFIA GENIO | 2005- | |
55501-EW80A 55501-ED500
| Trasero Cross miembro
| TIIDA LIVINA SILFIA GENIO | 2005- | |
54400-3ADN 54400-3DNOA-C111 | FrenteCross miembro
| TIIDA LIVINA SILFIA GENIO | 2011- | |
55501-3DNOB | Trasero Cross miembro | TIIDA LIVINA SILFIA GENIO | 2011- | |
54401-5M110 | FrenteCross miembro | SOLEADO B14 | 2000- | |
55501-4M600 | Trasero Cross miembro | SOLEADO B14 | 2000- | |
54401-1HMOA | FrenteCross miembro | SOLEADO | 2011- | |
54401-1HMO1 | FrenteCross miembro | NUEVO SOLEADO NUEVO MARZO | ||
55501-1HMOA | Trasero Cross miembro | SOLEADO | 2011 | |
55501-1HMOA-C111 | Trasero Cross miembro | NUEVO SOLEADO | ||
55501-95F0A | Eje posterior | Nissan SOLEADO N16 | ||
54401-33V00 | FrenteCross miembro | TEANA MAXIMA CEFIRO | 2004- | |
54400-9Y002 | Trasero Cross miembro | TEANA MAXIMA CEFIRO | 2004- | |
55501-2Y000 | Trasero Cross miembro | NISSAN MÁXIMA | ||
54400-JN30A | FrenteCross miembro | TEANA 2.0L | 2008- | |
54400-9W100 | FrenteCross miembro | TEANA 2.3L | 2008 | |
54400-JN01A-C111 | FrenteCross miembro | TEANA 2.5L | 2008- | |
54400-JNO1A | FrenteCross miembro | TEANA 2.5L | 2008- | |
55400-JN01A | Trasero Cross miembro | TEANA | 2008- | |
Por determinar | FrenteCross miembro | TEANA
| 2013- | |
54400-JE20A | FrenteCross miembro | QASHQAI | ||
54400-1DBOB | FrenteCross miembro | X-TRAIL 2.0L | 2008- | |
54400-1DAOA | FrenteCross miembro | X-TRAIL 2.5L | 2008- | |
54401-33V00 | FrenteCross miembro
| CEDRICSY31 | 1992- | |
54400-OE120
| FrenteCross miembro
| BLUEBIRD Stanza, ALIMA | 1992- | |
55400-0E000 | FrenteCross miembro | BLUEBIRD Stanza, ALIMA | 1992- | |
Por determinar | FrenteCross miembro | ÉXITO NV200 | 2010- | |
Por determinar | FrenteCross miembro | Gran Muralla C30 | ||
MAZDASERIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOMBRE | COCHEMODELO | AÑO |
GJ6A-34-80XJ | FrenteCross miembro | Mazda6 Atenza6 | 2003-2005 | |
31106755072 | FrenteCross miembro | MAZDA 6 | ||
GT6A-34-80XT | FrenteCross miembro | MAZDA 6 | 03-05 | |
CJ6A-28-800 | Trasero Cross miembro | Mazda6 Atenza6 | 2003- | |
GV7D-34-80XB | FrenteCross miembro | Mazda6 Atenza6 | 2009- | |
CB07-34-80XE | Miembro transversal delantero
| FAMILIAPREMACIA ACTIVA HAIMA H3 | 2001-- | |
C1307-34-800 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Miembro transversal delantero | Mazda323 | 2001-2003 |
BSI-34800 | Miembro transversal delantero | MAZDA3 | 2004-2007 | |
director general80-34-800 | Miembro transversal delantero | MAZDA2, CARNIVALA | 2008-- | |
NS4A-34800 | Miembro transversal delantero | MAZDA2, CARNIVAL MT | 2008-- | |
4M515019AJ | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Miembro transversal delantero | MAZDA3, ENFOQUE | 2005-- |
6M515K067AA | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Travesaño trasero | MAZDA3, ENFOQUE | 2005-- |
CB07-34-80XE | Miembro transversal delantero | FAMILIA HAIMA3 H3 | 2001-- | |
MITSUBISHISERIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOMBRE | COCHEMODELO | AÑO |
MN103441 MR448101 4000A209 | Miembro transversal delantero | PAJERO Ⅲ 2000-2015 V6,V7 Montero 2001-2002 3.5L V6 - Gasolina/ | ||
MB430051 | Miembro transversal delantero | DELICA | 1992-- | |
MR374273 | Miembro transversal delantero | FREECAAAVENTURA | 1998-- | |
MR519254 | Miembro transversal delantero
| MIRAGE LANCER leoncel | 1999-- | |
CW758908 | Miembro transversal delantero | GALANTE MÁS GRANDE | 2006-- | |
10MA-0110 | Miembro transversal delantero | SRITMO WAGÓN | 1994-- | |
MN101648 | Miembro transversal delantero | OUTLANDER AIRTREK (4G64 EN) | 2004-- | |
MR961221 | Miembro transversal delantero | OUTLANDER (4G69MT) | 2009-- | |
SUZUKISERIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOMBRE | COCHEMODELO | AÑO |
6813005 45810-60G00 | Miembro transversal delantero | BALEÑO | ||
HYUNDAISERIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOMBRE | COCHEMODELO | AÑO |
86630-25000 | Miembro transversal delantero | ACENTO | 1998- | |
62405-25003 62410-25001 6241025001A | Miembro transversal delantero | ACENTO VERNA | 2003- | |
62400-1E000 | Miembro transversal delantero | ACENTO | 2006- | |
86630-1E000 | Eje posterior | Acento | ||
55100-1E100 | Travesaño trasero | ACENTO | 2006- | |
55100-0Q000 | Travesaño trasero | ELANTRA | ||
62400-1R000 | Miembro transversal delantero | ACENTO | 2011- | |
64101-1R000 | Eje posterior | ACENTO | 2011- | |
62405-38600 | Miembro transversal delantero | SONATA | 2002- | |
55410-38600 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Travesaño trasero | SONATA | 2002- |
62405-3K000 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Miembro transversal delantero | SONATA | 2004- |
62401-3S000 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Miembro transversal delantero | SONATA | 2011- |
55410-4Q000 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Travesaño trasero | SONATA | 2011- |
55405-4Q000 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Travesaño trasero | SONATA | 2011- |
K62400-4M100 62400-4M000 | Miembro transversal delantero | SONATA 8 | ||
62410-2D010 | Miembro transversal delantero | ELANTRA | 2003-2006 | |
86530-2D500 | F. Soporte de parachoques | ELANTRA | 2003-2006 | |
62405-2H000 | Miembro transversal delantero | ELANTRA | 2007-2010 | |
62405-2H030 | MODELO AMERICANO | Miembro transversal delantero | ELANTRA | 2007-2010 |
55100-2H000 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Travesaño trasero | ELANTRA | 2007-2010 |
62405-OQ100 | Miembro transversal delantero | ELANTRA | 2008- | |
86513-3X000 | F. Soporte de parachoques | ELANTRA | 2011- | |
62405-1Z000 | Miembro transversal delantero | ELANTRA I30 | 2010- | |
Miembro transversal delantero | hyundai i10 | 2007-2012 | ||
Eje posterior | hyundai i10 | 2007-2012 | ||
Eje posterior | HYUNDAI IX35 | 2WD | ||
624051H021 624051H000 624051H020 624052L120 | Miembro transversal delantero | Hyundai i30 Familiar 2007-2011 Kia cee (2007- 2012) | ||
55410-2H000 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Travesaño trasero | ELANTRA I30 | 2010- |
62400-3X000 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Miembro transversal delantero | ELANTRA | 2011- |
55100-3X000 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Travesaño trasero | ELANTRA | 2011- |
62405-2E000 | Miembro transversal delantero | TUCSON | 2003- | |
62605-2E000 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Travesaño trasero | TUCSON 2WD | 2003- |
62605-2E500 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Travesaño trasero | TUCSON 4X4 | 2003- |
62405-2S000 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Miembro transversal delantero | TUCSON IX35 | 2010- |
55410-2Z000 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Travesaño trasero | TUCSON 2WD | 2010- |
55405-2Z100 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Travesaño trasero | TUCSON 4X4 | 2010- |
62405-A1000 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Miembro transversal delantero | TUCSON IX45 | 2013- |
55100-A1100 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Travesaño trasero | TUCSON 2WD | 2013- |
55405-A1100 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Travesaño trasero | TUCSON 4X4 | 2013- |
kiaSERIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOMBRE | COCHEMODELO | AÑO |
62410-2F100 | Miembro transversal delantero | CERATO | 2005- | |
62405-1M005 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Miembro transversal delantero | CERATO | 2009- |
62400-1G000 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Miembro transversal delantero | Río | 2004-2009 |
55100-1E100 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Travesaño trasero | Río | 2004-2009 |
62401-1M000 | Miembro transversal delantero | FORTE CERATO | 2009-2011 | |
55100-1M000 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Travesaño trasero | FORTE CERATO | 2009-2011 |
K554104M000 | Travesaño trasero | KIA FUERTE | ||
62400-2K060 62400-2K100 62400-2K000 | Miembro transversal delantero | KIA FUERTE | ||
K624004M100 | Miembro transversal delantero | |||
62405-2E000 | Miembro transversal delantero | DEPORTE | 2006- | |
62610-2E000 | Travesaño trasero | DEPORTIVO 2WD | 2006- | |
55100-1F000 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Travesaño trasero | DEPORTIVO 4WD | 2006- |
62400-4T100 62400-4T000 | Miembro transversal delantero | SPORTAGE R IX35 | 2011- | |
55100-4T100 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Travesaño trasero | SPORTAGE R 2WD | 2011- |
62400-4M000 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Miembro transversal delantero | KIA K5 | 2012- |
62401-4M100 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Miembro transversal delantero | KIA K5 | 2012- |
55100-4M100 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Travesaño trasero | KIA K5 | 2012- |
62400-4X000 62400-4X000 62400-0U000 | Miembro transversal delantero | kia k2 HYUNDAI VERNA | 2012- | |
55100-0U000 | EJE POSTERIOR | K2 VERNA | ||
55100-4X000 | MODELO DE ALMOHADILLA | Travesaño trasero | kia k2 | 2012- |
55401-2M000 | MODELO DE TAMBOR DE FRENO | Travesaño trasero | kia k2 | 2012- |
K86311-0E000 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Miembro transversal delantero | ÓPTIMA | 2002- |
K86311-3C200 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Miembro transversal delantero | ÓPTIMA | 2002- |
55100-3C000 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Travesaño trasero | ÓPTIMA | 2002- |
62405-2K000 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Miembro transversal delantero | ALMA KIA | |
55100-2K000 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Travesaño trasero | ALMA KIA | |
VADOSERIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOMBRE | COCHEMODELO | AÑO |
4M515019AJ 6M515K061 6M51-5K061 Rusia 1758500 | Miembro transversal delantero | ENFOQUE , MAZDA3, | 2005-- | |
6M515K067AA | Travesaño trasero | ENFOQUE, MAZDA3, | 2005-- | |
BV615019BPE | Miembro transversal delantero | Ford Focus | 2012- | |
3N215019AB | Miembro transversal delantero | FIESTA CARNAVAL | ||
DK4128800 | Travesaño trasero | FORD FIESTA | ||
11S715000Alaska 1S715000AK 11S715000 | Miembro transversal delantero | MONDEO | 2001-2007 | |
31111096902 7G9N-5000-BB | Miembro transversal delantero | MONDEO | 2008-- | |
DG9C5C145BFJ | Miembro transversal delantero | MONDEO | 2013-- | |
Miembro transversal delantero | FORD ESCORT | |||
F2GC5C145DE | Miembro transversal delantero | FORD EDGE 2.0T | ||
F2GC5C145GD | Miembro transversal delantero | FORD BORDE 2.7T | ||
G3GC5C145AG | FORD TAURO 2.0T | |||
G3GC5C145CB | FORD TAURO 2.7T | |||
BV6Z-5035E 1830929 | 2012-2015 Ford Focus SE; 2012 Ford Focus S; SEL; titanio (01/2011-02/2017)/2012-2015 Ford Focus ST (01/2011-02/2017) | |||
98AG-5019AL 107-6911 181-2821 | FORD Focus 1998-2004 bencina diesel | |||
3S4Z5019BB 3S4Z5019BA YS4Z5019CA | VadoEnfoqueZX3 2000-2004 GASOLINA 924-470 | |||
6G91-5K067-FCF | Travesaño trasero | VADOS-MAX | 2006-- | |
CV61-5019-APC | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Miembro transversal delantero | FORD KUGA | 2012 |
BUICOSERIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOMBRE | COCHEMODELO | AÑO |
96549877 | Miembro transversal delantero
| Buick excel 1.6L | 2003- | |
96561779 | Miembro transversal delantero | Buick excel 1.8L | 2003- | |
96412662 | Eje posterior | BUICK EXCEL | ||
96550044 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Travesaño trasero | buick excelente | 2003- |
9012275 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Miembro transversal delantero | Buick Excelle 1.5L | 2013 |
Por determinar | Miembro transversal delantero | BUICK REGAL 2.5 / 3.0 | 2003- | |
Por determinar | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Miembro transversal delantero | Buick ENCORE | 2012- |
Por determinar | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Miembro transversal delantero | BUICK GL{{0}}.5 / 3.0 | 2008 |
10300534 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Travesaño trasero | BUICK GL8 | 2008 |
10414026 | Travesaño trasero | BUICK GL8 | ||
10438293 | Travesaño trasero | REAL LACROSSE SIGLO | ||
22941977 | Miembro transversal delantero | ENCLANE CADILLAC CTS SRX SLS | ||
13262 452 | Buick Excel Cruze1.6T VAUXHALL ASTRA GTC 10-14/OPEL ASTRA | |||
9010314YF | Buick GL8 Nuevo | |||
13321209 | Buick nuevo Excel OPEL INSIGNIA A (G09) 2008 | |||
mg (GARAJES MORRIS)SERIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOMBRE | COCHEMODELO | AÑO |
120501 140502E1 | Travesaño trasero | ROVER MG3 | ||
Miembro transversal delantero | ||||
OPELSERIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOMBRE | COCHEMODELO | AÑO |
93174594 0302063 302063 | Miembro transversal delantero
| OPEL opel Corsa C Bencina 1004 | ||
302054 93173460 | Miembro transversal delantero | Opel Vectra C Vectra C Caravana Signum | ||
302227 | Miembro transversal delantero
| Opel Astra | ||
Miembro transversal delantero | ||||
302045 | Miembro transversal delantero | Opel Vectra | ||
13200253 302095 | Miembro transversal delantero | Opel Corsa C Meriva Opel Combo ZRZ-PL-004 | ||
CHEVROLETSERIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOMBRE | COCHEMODELO | AÑO |
96535050 | Miembro transversal delantero | chevrolet lova | 07-09 | |
96535111 | Travesaño trasero | chevrolet lova | 07-09 | |
9002626 | Travesaño trasero | chevrolet lova | ||
13327070 13248494 | Miembro transversal delantero
| Chevrolet Cruze | 2009 | |
13314327 | Travesaño trasero
| Chevrolet Cruze buick real buick lacrosse | 2009 | |
9049260 | Miembro transversal delantero | chevrolet epica | 2013 | |
9022224 | Miembro transversal delantero | chevrolet vela | 2010 Antiguo Nuevo modelo | |
9022213 | Travesaño trasero
| chevrolet vela | 2010 | |
92110962 | Eje posterior | VELA CHEVROLET | ||
5490927 | Travesaño trasero | chevrolet aveo | ||
13545644 | Eje posterior | Chevrolet Cruze1.6T OPEL ASTRA GTC 10-14/OPEL ASTRA | ||
95490437 | Miembro transversal delantero | chevrolet aveo | 2011-14 | |
Eje posterior | OPEL MERIVA 2002-2009 Opel ASTRA OPEL ASTRA 1998-2009 | |||
95920102 | DISPONIBLE EN INVENTARIO | Travesaño trasero | chevrolet aveo | 2011-14 |
96316765 96611265 45200A70B00 45200A78B00 | Chevrolet AGILA Dawoo | |||
96611477 | chevrolet chispa | |||
63070765 | Eje posterior | Chevrolet Lova Eje trasero | ||
Eje posterior | Chevrolet TRAX 2014 más | |||
CHRYSLER SERIE | ||||
Número de OEM. | FOTO | NOMBRE | MODELO DE AUTO | AÑO |
5105623AE 68211659AA | Miembro transversal delantero | Chrysler patriota 924-477 JEEP brújula2010 | ||
5272888AG | Miembro transversal delantero | Chrysler 924-474 | ||
4743166AH 4743166AF 4743166AG 51616AA | Miembro transversal delantero | Chrysler Pacífica Base3.5-3.8Gasolina 924-478 Chrysler Pacifica limitada y Touring3.5 gasolina | ||
Esquivar 924-471 | ||||
22611060 | GM 924-475 | |||
AUDIOSERIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOMBRE | COCHEMODELO | AÑO |
LS37058300 | Miembro transversal delantero | AUDI Q7 PORSCHE CAYENA | ||
4B0399313A 4B0399313CJ | Miembro transversal delantero | AUDI A6 EN | ||
4B0399313MONTE 4B0399313DC | Miembro transversal delantero | AUDI A6 MT VOLKSWAGEN PASSAT B5 | ||
4F0399313J | Miembro transversal delantero | AUDI A6 | ||
4F03993131 | Miembro transversal delantero | AUDI A6L | ||
4G0399251C 4G0399251B 4G0399315L | Miembro transversal delantero | AUDI C7 | ||
4B0500051H | Travesaño trasero | AUDI A6 C5 | 2002- | |
4B0500051Q | Travesaño trasero | AUDI A6 C5 | 2003- 2004- | |
64002-03001 | Miembro transversal delantero | AUDI A4L | 2008 | |
VOLKSWAGENSERIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOMBRE | COCHEMODELO | AÑO |
857 407 147A 857 407 148A | Miembro transversal delantero | SATANA 2000(81-85) AUDI 80(78-91) 90(84-91) PROPIEDAD EN QUILATES(79-89) | ||
L6RD199315F 6RD199315D | EJE DELANTERO SATANA | EJE DELANTERO SATANA | ||
1GD199315B 1H0 199 315 AA | Miembro transversal delantero | JETTA DIESEL | DIESEL | |
1GD99315B/A 895199313L 191199315AB 191199315A | Miembro transversal delantero
| JETTA GASOLINA | GAS | |
191199169 191199201D | Miembro transversal delantero | EJE DELANTERO JETTA | ||
L6RD199315F L6RD199315F 6CO 199 315 | Miembro transversal delantero | JETTA | ||
357199315E | Miembro transversal delantero | PASSAT B3 | ||
4B0399313BH 4B0399313BA | Miembro transversal delantero | PASSAT B5 EN | ||
4B0399313AM 4B0399313CL | Miembro transversal delantero | PASSAT B5 MT | ||
8E0500051J 8E0500051J 8E0500051T | Travesaño trasero | PASSAT B5 PASSAT B5 Asiento Skoda | ||
Por determinar | Miembro transversal delantero | PASSAT NUEVO | ||
6Q0199287J | Miembro transversal delantero | POLO 1.4L | ||
6Q0199287H | Miembro transversal delantero | POLO 1.6L | ||
6RD199315B 6R0 199 315 L | Miembro transversal delantero | POLO | 2009- 2011- | |
6Q0500051AJ | Travesaño trasero | POLO FABIA | 2005- | |
6RD500051 6R0500051AJ | Eje posterior | POLO
| 2009 | |
6RD500051A | Eje posterior | POLO
| 2011 | |
6RU500051 6RF500051 | Eje posterior | VW POVE Polo Derby Vento-IND (2011 - 2016) Tambor | ||
6RU500051F | Eje posterior | Disco VW POVE Polo Derby Vento-IND (2011 - 2016) | ||
1K0505315A 1K0 505 315 BB | Travesaño trasero | GOLF 6 A3 ESCIROCCO Skoda Octavia,Sagitar,tiguan,Touran excelente, VW CC | ||
1K0 505 315BA | Nuevo Eje Trasero Tiguan | nuevo tiguan | ||
1J0199313J | Miembro transversal delantero | BORA98-05, Golf4 97-05 NUEVO ESCARABAJO 99-05 ,Golf5 03-09 | ||
1J0500051K | Travesaño trasero | BORA98-05, Golf 4 97-05 NUEVO ESCARABAJO 99-05 , golf5 03-09 | ||
1JD50051C | Travesaño trasero | LA VIDA BORA GOLF | 2013- | |
IK0505315A 1K0505315A 3C0505315 1K0 505 315 BB | Miembro transversal delantero | SAGITAR OCTAVIA TIGUAN TURÁN MAGNÍFICO VW CC | Golf 6 Scirocco A3 |
Etiqueta: partes del chasis del automóvil viga del eje trasero del travesaño trasero para volkswage polo 6rd500051, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, en stock